人事データ

従業員データ

従業員の状況(各年3月31日時点)

単位 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数※1 男性 951 953 960
女性 355 366 391
合計 1,306 1,319 1,351
女性従業員比率 % 27.2 27.7 28.9
管理職数※1 男性 565 575 639
女性 38 40 41
女性管理職比率 % 6.3 6.5 6.0
平均年齢※1 39.3 39.6 39.7
平均勤続年数※1 男性 16.9 17.2 17.0
女性 11.8 11.8 11.7
合計 15.5 15.7 15.5
平均年間給与※1 男性 千円 10,241 10,329 10,952
女性 千円 5,523 5,542 5,466
合計 千円 8,959 9,001 9,413
賃金格差 % 53.9 53.7 49.9
障がい者雇用率 % 2.17 2.26 2.78
セグメント別
従業員数※1
総合エネルギー事業 421 430 443
産業ガス・機械事業 388 385 375
マテリアル事業 126 124 133
自然産業事業 39 39 33
その他
全社[共通] 332 341 367
合計 1,306 1,319 1,351
  • ※1:2022年度のデータより算出定義を変更しております。

採用データ

単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
新卒採用※1 男性 42 35 37 37
女性 42 28 33 44
女性比率 % 50.0 44.4 47.1 54.3
総合コース 男性 42 35 37 37
女性 13 9 13 20
女性比率 % 23.6 20.5 26.0 35.1
男女別の競争倍率 総合コース 男性 14.6 25.9 31.7 30.2
女性 22.5 40.2 27.8 15.6
事務コース 女性 8.5 13.1 21.9 18.6
中途採用 男性 2 3 8
女性 4 0 3
女性比率 % 66.7 0.0 27.3
  • ※1:2023年度のデータより算出定義を変更しております。

働き方

単位 2020年度 2021年度 2022年度
平均した1カ月あたりの時間外労働時間が
60時間以上である従業員数
0 0 0
1カ月当たりの平均残業時間※1 時間 11.3 12.7 13.7
年次有給休暇取得率※1※2 % 54.6 52.1 48.8
育児休業取得者 男性 2 7 15
女性 18 14 10
育児休業取得率※1 男性 % 3.2 13.0 30.6
女性 % 100 100 83.3
育児休業等及び育児目的休暇制度を利用した
男性従業員の割合
% 94.4 88.9 75.5
出産した女性従業員の1年後の継続就業率 % 100 100 100
自己都合退職率 男性 % 1.7 2.3 3.2
女性 % 7.3 4.4 6.4
合計 % 3.2 2.9 4.1
  • ※1:2022年度のデータより算出定義を変更しております。
  • ※2:2021年度のデータまでは夏季休暇5日を含めて数値を算出しておりますが、算出定義の変更に伴い、
    2022年度のデータからは夏季休暇を除いて数値を算出しております。

労働安全衛生

単位 2020年度 2021年度 2022年度
労働災害(死亡災害)件数 0 0 0
労災による死亡者数 0 0 0

人材育成

単位 2020年度 2021年度 2022年度
研修制度参加者数 252 388 456
一人当たり研修時間 時間/人 11 12 13
研修費用 千円/年 72,201 117,013 116,227