人事データ
従業員データ
従業員の状況(各年3月31日時点)
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 男性 | 人 | 921 | 950 | 956 |
| 女性 | 人 | 400 | 418 | 428 | |
| 合計 | 人 | 1,321 | 1,368 | 1,384 | |
| 女性従業員比率 | % | 30.3 | 30.6 | 30.9 | |
| 管理職数※ | 男性 | 人 | 488 | 509 | 503 |
| 女性 | 人 | 36 | 43 | 42 | |
| 女性管理職比率 | % | 6.9 | 7.8 | 7.7 | |
| 平均年齢 | 歳 | 39.6 | 39.9 | 39.8 | |
| 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
| 女性 | 年 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | |
| 合計 | 年 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
| 平均年間給与 | 男性 | 千円 | 11,320 | 11,966 | 11,792 |
| 女性 | 千円 | 5,735 | 6,164 | 6,484 | |
| 合計 | 千円 | 9,702 | 10,254 | 10,207 | |
| 賃金格差 | % | 50.7 | 51.5 | 55.0 | |
| 障がい者雇用率 | % | 2.62 | 2.44 | 2.48 | |
| セグメント別 従業員数 |
総合エネルギー事業 | 人 | 449 | 461 | 426 |
| 産業ガス・機械事業 | 人 | 379 | 394 | 407 | |
| マテリアル事業 | 人 | 140 | 140 | 145 | |
| その他 | 人 | ー | ー | ー | |
| 全社[共通] | 人 | 353 | 373 | 406 | |
| 合計 | 人 | 1,321 | 1,368 | 1,384 | |
- ※ 2023年度より出向者を除き算出しております。
採用データ
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用※ | 男性 | 人 | 37 | 42 | 46 | 46 | |
| 女性 | 人 | 44 | 38 | 32 | 21 | ||
| 女性比率 | % | 54.3 | 47.5 | 41.0 | 31.3 | ||
| 総合コース | 男性 | 人 | 37 | 41 | 44 | 46 | |
| 女性 | 人 | 20 | 8 | 14 | 16 | ||
| 女性比率 | % | 35.1 | 16.3 | 24.1 | 25.8 | ||
| 男女別の競争倍率 | 総合コース | 男性 | 倍 | 30.2 | 29.0 | 38.4 | 30.7 |
| 女性 | 倍 | 15.6 | 46.6 | 33.9 | 33.3 | ||
| 事務コース | 女性 | 倍 | 18.6 | 16.0 | 20.3 | ー | |
| 中途採用 | 男性 | 人 | 12 | 22 | ー | ー | |
| 女性 | 人 | 3 | 1 | ー | ー | ||
| 女性比率 | % | 20.0 | 4.3 | ー | ー | ||
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | % | 15.6 | 22.3 | ー | ー | ||
- ※ 2023年度のデータより算出定義を変更しております。
働き方
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均した1カ月あたりの時間外労働時間が 60時間以上である従業員数 |
人 | 0 | 0 | 0 | |
| 1カ月当たりの平均残業時間 | 時間 | 14.1 | 14.7 | 17.1 | |
| 年次有給休暇取得率 | % | 51.2 | 50.4 | 55.0 | |
| 育児休業取得者 | 男性 | 人 | 19 | 25 | 38 |
| 女性 | 人 | 18 | 14 | 14 | |
| 育児休業取得率※ | 男性 | % | 55.9 | 73.5 | 100.0 |
| 女性 | % | 120.0 | 93.3 | 92.9 | |
| 育児休業等及び育児目的休暇制度を利用した 男性従業員の割合 |
% | 82.4 | 91.2 | 100.0 | |
| 出産した女性従業員の1年後の継続就業率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 自己都合退職率 | 男性 | % | 3.9 | 3.3 | 3.6 |
| 女性 | % | 4.8 | 4.5 | 6.1 | |
| 合計 | % | 4.2 | 3.7 | 4.3 | |
- ※ 女性活躍推進法に基づき、以下の通り算出しております。
育児休業取得率(%)=当該年度内に育児休業を開始した従業員数/当該年度内に出産した従業員数(男性の場合は、配偶者が出産した男性従業員数)×100
労働安全衛生
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 労働災害(死亡災害)件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 労災による死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
人材育成
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 研修制度参加者数(延べ人数) | 人 | 2,256 | 2,723 | 2,578 |
| 一人当たり研修時間 | 時間/人 | 23 | 23 | 18 |
| 研修費用 | 千円 | 156,589 | 189,117 | 205,517 |
| 一人当たり研修費用 | 千円/人 | 118 | 138 | 149 |