人事データ
従業員データ
従業員の状況(各年3月31日時点)
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数※1 | 男性 | 人 | 953 | 960 | 921 |
女性 | 人 | 366 | 391 | 400 | |
合計 | 人 | 1,319 | 1,351 | 1,321 | |
女性従業員比率 | % | 27.7 | 28.9 | 30.3 | |
管理職数※1※2 | 男性 | 人 | 575 | 639 | 488 |
女性 | 人 | 40 | 41 | 36 | |
女性管理職比率 | % | 6.5 | 6.0 | 6.9 | |
平均年齢※1 | 歳 | 39.6 | 39.7 | 39.6 | |
平均勤続年数※1 | 男性 | 年 | 17.2 | 17.0 | 17.1 |
女性 | 年 | 11.8 | 11.7 | 11.2 | |
合計 | 年 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | |
平均年間給与※1 | 男性 | 千円 | 10,329 | 10,952 | 11,320 |
女性 | 千円 | 5,542 | 5,466 | 5,735 | |
合計 | 千円 | 9,001 | 9,413 | 9,702 | |
賃金格差 | % | 53.7 | 49.9 | 50.7 | |
障がい者雇用率 | % | 2.26 | 2.78 | 2.62 | |
セグメント別 従業員数※1 |
総合エネルギー事業 | 人 | 430 | 443 | 449 |
産業ガス・機械事業 | 人 | 385 | 375 | 379 | |
マテリアル事業 | 人 | 124 | 133 | 140 | |
その他 | 人 | ー | ー | ー | |
全社[共通] | 人 | 341 | 367 | 353 | |
合計 | 人 | 1,319 | 1,351 | 1,321 |
- ※1:2022年度のデータより算出定義を変更しております。
- ※2:2023年度より出向者を除き算出しております。
採用データ
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用※1 | 男性 | 人 | 35 | 37 | 37 | 42 | |
女性 | 人 | 28 | 33 | 44 | 38 | ||
女性比率 | % | 44.4 | 47.1 | 54.3 | 47.5 | ||
総合コース | 男性 | 人 | 35 | 37 | 37 | 41 | |
女性 | 人 | 9 | 13 | 20 | 8 | ||
女性比率 | % | 20.5 | 26.0 | 35.1 | 16.3 | ||
男女別の競争倍率 | 総合コース | 男性 | 倍 | 25.9 | 31.7 | 30.2 | 29.0 |
女性 | 倍 | 40.2 | 27.8 | 15.6 | 46.6 | ||
事務コース | 女性 | 倍 | 13.1 | 21.9 | 18.6 | 16.0 | |
中途採用 | 男性 | 人 | 3 | 8 | 12 | ー | |
女性 | 人 | 0 | 3 | 3 | ー | ||
女性比率 | % | 0.0 | 27.3 | 20.0 | ー | ||
正規雇用労働者の中途採用比率 | % | 4.4 | 12.4 | 15.6 | ー |
- ※1:2023年度のデータより算出定義を変更しております。
働き方
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均した1カ月あたりの時間外労働時間が 60時間以上である従業員数 |
人 | 0 | 0 | 0 | |
1カ月当たりの平均残業時間※1 | 時間 | 12.7 | 13.7 | 14.1 | |
年次有給休暇取得率※1※2 | % | 52.1 | 48.8 | 51.2 | |
育児休業取得者 | 男性 | 人 | 7 | 15 | 19 |
女性 | 人 | 14 | 10 | 18 | |
育児休業取得率※1※3 | 男性 | % | 13.0 | 30.6 | 55.9 |
女性 | % | 100.0 | 83.3 | 120.0 | |
育児休業等及び育児目的休暇制度を利用した 男性従業員の割合 |
% | 88.9 | 75.5 | 82.4 | |
出産した女性従業員の1年後の継続就業率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
自己都合退職率 | 男性 | % | 2.3 | 3.2 | 3.9 |
女性 | % | 4.4 | 6.4 | 4.8 | |
合計 | % | 2.9 | 4.1 | 4.2 |
- ※1:2022年度のデータより算出定義を変更しております。
- ※2:2021年度のデータまでは夏季休暇5日を含めて数値を算出しておりますが、算出定義の変更に伴い、
2022年度のデータからは夏季休暇を除いて数値を算出しております。 - ※3:女性活躍推進法に基づき、以下の通り算出しております。
育児休業取得率(%)=当該年度内に育児休業を開始した従業員数/当該年度内に出産した従業員数(男性の場合は、配偶者が出産した男性従業員数)×100
労働安全衛生
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害(死亡災害)件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
労災による死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
人材育成
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
研修制度参加者数(延べ人数) | 人 | 388 | 456 | 2,256 |
一人当たり研修時間 | 時間/人 | 12 | 13 | 23 |
研修費用 | 千円 | 117,013 | 116,227 | 156,589 |
一人当たり研修費用 | 千円/人 | 88 | 86 | 118 |