人事データ
従業員データ
従業員の状況(各年3月31日時点)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数※1 | 男性 | 人 | 960 | 921 | 950 |
女性 | 人 | 391 | 400 | 418 | |
合計 | 人 | 1,351 | 1,321 | 1,368 | |
女性従業員比率 | % | 28.9 | 30.3 | 30.6 | |
管理職数※1※2 | 男性 | 人 | 639 | 488 | 509 |
女性 | 人 | 41 | 36 | 43 | |
女性管理職比率 | % | 6.0 | 6.9 | 7.8 | |
平均年齢※1 | 歳 | 39.7 | 39.6 | 39.9 | |
平均勤続年数※1 | 男性 | 年 | 17.0 | 17.1 | 17.1 |
女性 | 年 | 11.7 | 11.2 | 11.3 | |
合計 | 年 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | |
平均年間給与※1 | 男性 | 千円 | 10,952 | 11,320 | 11,966 |
女性 | 千円 | 5,466 | 5,735 | 6,164 | |
合計 | 千円 | 9,413 | 9,702 | 10,254 | |
賃金格差 | % | 49.9 | 50.7 | 51.5 | |
障がい者雇用率 | % | 2.78 | 2.62 | 2.44 | |
セグメント別 従業員数※1 |
総合エネルギー事業 | 人 | 443 | 449 | 461 |
産業ガス・機械事業 | 人 | 375 | 379 | 394 | |
マテリアル事業 | 人 | 133 | 140 | 140 | |
その他 | 人 | ー | ー | ー | |
全社[共通] | 人 | 367 | 353 | 373 | |
合計 | 人 | 1,351 | 1,321 | 1,368 |
- ※1:2022年度のデータより算出定義を変更しております。
- ※2:2023年度より出向者を除き算出しております。
採用データ
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用※1 | 男性 | 人 | 37 | 37 | 42 | 46 | |
女性 | 人 | 33 | 44 | 38 | 32 | ||
女性比率 | % | 47.1 | 54.3 | 47.5 | 41.0 | ||
総合コース | 男性 | 人 | 37 | 37 | 41 | 44 | |
女性 | 人 | 13 | 20 | 8 | 14 | ||
女性比率 | % | 26.0 | 35.1 | 16.3 | 24.1 | ||
男女別の競争倍率 | 総合コース | 男性 | 倍 | 31.7 | 30.2 | 29.0 | 38.4 |
女性 | 倍 | 27.8 | 15.6 | 46.6 | 33.9 | ||
事務コース | 女性 | 倍 | 21.9 | 18.6 | 16.0 | 20.3 | |
中途採用 | 男性 | 人 | 8 | 12 | 22 | ー | |
女性 | 人 | 3 | 3 | 1 | ー | ||
女性比率 | % | 27.3 | 20.0 | 4.3 | ー | ||
正規雇用労働者の中途採用比率 | % | 12.4 | 15.6 | 22.3 | ー |
- ※1:2023年度のデータより算出定義を変更しております。
働き方
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均した1カ月あたりの時間外労働時間が 60時間以上である従業員数 |
人 | 0 | 0 | 0 | |
1カ月当たりの平均残業時間※1 | 時間 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | |
年次有給休暇取得率※1※2 | % | 48.8 | 51.2 | 50.4 | |
育児休業取得者 | 男性 | 人 | 15 | 19 | 25 |
女性 | 人 | 10 | 18 | 14 | |
育児休業取得率※1※3 | 男性 | % | 30.6 | 55.9 | 73.5 |
女性 | % | 83.3 | 120.0 | 93.3 | |
育児休業等及び育児目的休暇制度を利用した 男性従業員の割合 |
% | 75.5 | 82.4 | 91.2 | |
出産した女性従業員の1年後の継続就業率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
自己都合退職率 | 男性 | % | 3.2 | 3.9 | 3.3 |
女性 | % | 6.4 | 4.8 | 4.5 | |
合計 | % | 4.1 | 4.2 | 3.7 |
- ※1:2022年度のデータより算出定義を変更しております。
- ※2:2021年度のデータまでは夏季休暇5日を含めて数値を算出しておりますが、算出定義の変更に伴い、
2022年度のデータからは夏季休暇を除いて数値を算出しております。 - ※3:女性活躍推進法に基づき、以下の通り算出しております。
育児休業取得率(%)=当該年度内に育児休業を開始した従業員数/当該年度内に出産した従業員数(男性の場合は、配偶者が出産した男性従業員数)×100
労働安全衛生
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
労働災害(死亡災害)件数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
労災による死亡者数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
人材育成
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
研修制度参加者数(延べ人数) | 人 | 456 | 2,256 | 2,723 |
一人当たり研修時間 | 時間/人 | 13 | 23 | 23 |
研修費用 | 千円 | 116,227 | 156,589 | 189,117 |
一人当たり研修費用 | 千円/人 | 86 | 118 | 138 |