環境データ
マテリアルバランス
2003年度より、当社および当社グループ国内連結対象企業の環境負荷について調査を開始しました。これに基づき、当社の活動における資源の使用状況や廃棄物の排出状況を「マテリアルバランス」として整理し、結果を公表しています。
当社は、これらのデータを基に環境負荷を評価し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。
今後も、環境への影響を最小限に抑えるための努力を続け、透明性の高い情報開示を行ってまいります。
※当ページの情報は、切り捨てにより合計の数値が異なる場合があります。
※マテリアルバランスの各データは、2023年度より「環境報告ガイドライン2018」に則り記載事項を変更しています。
マテリアルバランス※1 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インプット | 電気(千kWh) | 344,793 | 336,325 | 335,171 | ||
蒸気(GJ) | 11,875 | 17,197 | 16,228 | |||
燃料 (GJ) |
LPガス | 153,305 | 140,036 | 129,118 | ||
都市ガス・LNG | 54,235 | 58,809 | 53,229 | |||
軽油 | 175,902 | 174,239 | 179,969 | |||
ガソリン | 147,307 | 143,405 | 137,142 | |||
灯油 | 13,797 | 13,359 | 8,245 | |||
A重油 | 8,868 | 8,009 | 5,682 | |||
取水量(千m3)合計※2 | ー | ー | 7,467 | |||
取水量内訳 | 上水(千m3) | ー | ー | 195 | ||
地下水(千m3) | ー | ー | 651 | |||
工業用水(千m3) | ー | ー | 425 | |||
河川水(千m3) | ー | ー | 58 | |||
海水(千m3) | ー | ー | 6,136 | |||
その他(千m3) | ー | ー | 0 | |||
アウトプット | GHG排出量(t) | 国内スコープ1,2※1 | 236 | 227 | 228 | |
海外スコープ1,2※3 | ー | 159 | 199 | |||
排水量(千m3)合計※2 | ー | ー | 6,927 | |||
排水量内訳 | 河川(千m3) | ー | ー | 252 | ||
海域(千m3) | ー | ー | 6,305 | |||
下水道(千m3) | ー | ー | 195 | |||
その他(千m3) | ー | ー | 173 | |||
水資源循環利用量 リサイクル(千m3) | ー | ー | 274 | |||
産業廃棄物総排出量(t) | ー | ー | 26,500 | |||
産業廃棄物排出量(t) | 5,722 | 11,024 | 14,885 | |||
有価物売却量(t) | ー | ー | 9,264 | |||
特別管理産業廃棄物排出量(t) | ー | ー | 2,351 | |||
廃棄物リサイクル量(t) | ー | ー | 1,187 | |||
有害廃棄物排出量(t) | ー | ー | 3 | |||
SOx(硫黄酸化物)排出量(t) | ー | ー | 1 | |||
NOx(窒素酸化物)排出量(t) | ー | ー | 7 | |||
ばいじん排出量(t) | ー | ー | 82 | |||
VOC(発揮性有機化合物)排出量(t) | ー | ー | 19 | |||
COD(科学的酸素要求量)(t) | ー | ー | 0 | |||
PRTR届出対象物質(t) | 排出 | ー | ー | 12 | ||
移動 | ー | ー | 18 |
GHG排出量
(千t-CO2e)
GHG排出量 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 (直接排出) |
国内※1 | 85 | 86 | 83 | |
海外※3 | ー | 38 | 33 | ||
合計※4 | ー | 124 | 116 | ||
スコープ2 (間接排出) |
国内※1 | 151 | 142 | 145 | |
海外※3 | ー | 121 | 165 | ||
合計※4 | ー | 263 | 310 | ||
スコープ1,2 | 国内・海外 合計※4 | ー | 387 | 427 | |
スコープ3※5 | 各カテゴリー合計 | 8,846 | 10,764 | 11,691 | |
1 購入した製品・サービス | 3,181 | 4,233 | 4,209 | ||
2 資本財 | 25 | 71 | 64 | ||
3 スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | ー | 44 | 50 | ||
4 輸送、配送(上流) | ー | 57 | 56 | 算定・報告・公表制度における特定荷主の算定範囲・方法を適用して算定しています | |
5 事業から出る廃棄物 | 15 | 30 | 40 | ||
6 出張 | 1 | 1 | 1 | ||
7 雇用者の通勤 | 4 | 5 | 5 | ||
8 リース資産(上流) | ー | ー | ー | リース資産の使用に伴う排出量をスコープ1、2で算定しているため、算定対象から除外しています | |
9 輸送、配送(下流) | ー | ー | ー | 輸送、配送が多岐にわたり、実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | |
10 販売した製品の加工 | ー | ー | ー | 対象となる製品が多岐にわたり、実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | |
11 販売した製品の使用 | 5,492 | 6,197 | 5,731 | 販売したLPガス、LNG、灯油、炭酸ガスの使用に伴う排出 | |
12 販売した製品の廃棄 | ー | ー | ー | 対象となる製品が多岐にわたり、実態把握が困難なため、算定対象から除外しています | |
13 リース資産(下流) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||
14 フランチャイズ | ー | ー | ー | 対象となる活動がないため、算定対象から除外しています | |
15 投資 | 125 | 124 | 1,531 | ||
太陽光発電による自家消費の電力量(千kWh)※5 | ー | ー | 5,001 | ||
グリーン電力購入量(千kWh) | ー | ー | 12,418 |
※2024年度のデータは、2025年9月頃に掲載予定です。
GHG削減目標
当社グループは、2050年までにカーボンニュートラルを⽬指すことを表明し、そのマイルストーンとして、国内で当社グループ※1が排出するCO2について2030年度に、2019年度⽐で50%削減することを⽬指しています。

産業ガスプラントでの冷熱利用や太陽光パネルの設置、コーポレートPPAを含む再エネ電力への切り替え、自ら創出したJ-クレジットの活用などを進め、削減が困難な部分については、非化石証書の活用も検討しながら、2030年度の削減目標の達成を目指します。
2023年度のGHG排出量(スコープ1~3)

- ※1:マテリアルバランスおよびスコープ1,2の国内は岩谷産業国内事業所、国内連結子会社および、エネルギー使用量の多い持分法適用会社2社を集計範囲としています
- ※2:取水量と排水量については、一部在籍人数から推定して算出または、各拠点の原単位を基に延床面積を使用して算出しています
- ※3:スコープ1,2の海外は岩谷産業海外事業所、海外連結子会社を集計範囲としています
- ※4:2021年度は海外のCO2排出量を開示していないため、合計の欄を“ー”にしています
- ※5:太陽光発電によるPPAを含んでいます
- 注 ) 下線の数値は、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン(株)による第三者保証を受けています
第三者保証報告書は以下よりご覧ください
2023年度(スコープ1、スコープ2、スコープ3)
2022年度(スコープ1、スコープ2、スコープ3)
2019年度~2021年度(スコープ3)
CO2削減貢献量
LPガスおよびLNG燃料転換、FCV・FCバスへの水素供給、バイオマス燃料(PKS)、バイオマスPET樹脂、水素切断用プレミックスガス「ハイドロカット®」、バイオマスPP樹脂の拡販により、2023年度は約75万tのCO2排出削減に貢献しました。今後もクリーンエネルギーなどの拡販と開発に積極的に取り組み、温暖化防止に貢献していきます。

製品・ サービス |
削減のコンセプト |
---|---|
LPガスおよびLNG燃料転換 | 重油などからLPガスおよびLNGに燃料転換することによりCO2排出量の削減に貢献(使用段階) |
FCV・FCバスへの水素供給 | FCVやFCバスに水素を燃料として供給することにより、CO2排出量の削減に貢献(使用段階) |
バイオマス燃料(PKS) | PKSを発電向けに供給することにより、CO2排出量の削減に貢献(使用段階) |
バイオマスPET樹脂 | 従来型のPET樹脂を植物由来の原料に置き換えることにより、製造や廃棄・焼却時のCO2排出量の削減に貢献(原材料製造と廃棄段階) |
水素切断用プレミックスガス 「ハイドロカット®」 |
アセチレンなどの切断用ガスを、水素を混合した「ハイドロカット®」に代替することでCO2排出量の削減に貢献(LCA) |
バイオマスPP樹脂 | 従来型のPP樹脂を植物由来の原料に置き換えることにより、製造や廃棄・焼却時のCO2排出量の削減に貢献(原材料製造と廃棄段階) |