株式情報
株式基本情報
2024年10月1日現在
証券コード | 8088 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
期末配当金の基準日 | 3月31日 |
公告の方法 | 当社ホームページに掲載 |
株主名簿管理人および特別口座管理機関 | 三菱UFJ 信託銀行株式会社 株式事務手続きはこちらから |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数(株式分割後) | 480,000,000株 |
発行済株式総数(株式分割後) | 230,362,124株 |
株主数 | 46,025名 |
- (注)発行済株式総数は、自己株式(3,884,472株)を控除しています
大株主
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,343 | 11.01 |
公益財団法人岩谷直治記念財団 | 4,132 | 7.18 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 2,636 | 4.58 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,035 | 3.53 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,336 | 2.32 |
株式会社りそな銀行 | 1,177 | 2.05 |
株式会社テツ・イワタニ | 1,000 | 1.74 |
日本生命保険相互会社 | 898 | 1.56 |
岩谷産業泉友会 | 889 | 1.54 |
イワタニ炎友会 | 760 | 1.32 |
(注) |
|
株主構成(株式保有割合)
2024年9月30日現在
- (注)株式保有割合は、自己株式(971,118株)を控除して計算しています