株式情報
株式基本情報
証券コード | 8088 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
配当金の基準日 | 3月31日(期末)、9月30日(中間) |
公告の方法 | 当社ホームページに掲載 |
株主名簿管理人および特別口座管理機関 | 三菱UFJ 信託銀行株式会社 株式事務手続きはこちらから |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数(株式分割後) | 480,000,000株(2025年3月31日現在) |
発行済株式総数(株式分割後) | 230,359,540株(2025年3月31日現在) |
株主数 | 67,770名(2025年3月31日現在) |
- (注)発行済株式総数は、自己株式(3,887,056株)を控除しています
大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,553 | 11.96 |
公益財団法人岩谷直治記念財団 | 16,530 | 7.18 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,927 | 3.88 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 7,603 | 3.30 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 5,344 | 2.32 |
株式会社りそな銀行 | 4,711 | 2.05 |
株式会社テツ・イワタニ | 4,000 | 1.74 |
岩谷産業泉友会 | 3,613 | 1.57 |
日本生命保険相互会社 | 3,593 | 1.56 |
イワタニ炎友会 | 2,948 | 1.28 |
(注) |
|
株主構成(株式保有割合)
2025年3月31日現在

- (注)株式保有割合は、自己株式(3,887,056株)を控除して計算しています