総合エネルギー / お役立ち情報

市況

LPガス情報

LPガス価格

2024年


品種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CP プロパン 620 630 630 615
ブタン 630 640 640 620
月間平均MB プロパン 426.32 472.37 415.84 -
前月A/L プロパン 661.98 660.92 676.17 703.96
ブタン 652.90 651.85 666.89 694.31

※単位 ドル/t

2023年


品種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
CP プロパン 590 790 720 555 555 450 400 470 550

600

610 610
ブタン 605 790 740 545 555 440 375 460 560 615 620 620
月間平均MB プロパン 438.81 430.55 412.67 420.59 333.88 293.67 323.39 350.57 383.91 355.01 333.68 359.02
前月A/L プロパン 663.13 682.89 689.37 666.41 707.08 639.77 637.31 683.38 736.43 788.00 768.90 714.13
ブタン 654.04 673.53 679.91 657.27 697.38 630.99 628.56 674.01 726.33 777.19 758.35 704.33

※単位 ドル/t

CP(Contract Price)

サウジアラビアの国営石油会社であるサウジアラムコ社が、月末から月初にかけて通告するFOB価格。国内のLPガスの価格指標に用いられている。

MB(Mont Belvieu)

米国テキサス州モントベルビュー市のLPG基地におけるLPガス取引価格。市況により変動する。

A/L(Arabian/Light)

サウジアラビア産の原油で、OPECで原油価格の基準となるマーカー原油。WTI、北海ブレントと並ぶ代表油種のうちの一つ。LPガスの価格はアラビアンライト原油価格との相関がみられる。

LNGの国別輸入量と平均LNG-CIF価格

2024年


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
オーストラリア 千t 2,235 2,085
円/t 100,005 98,400
マレーシア 千t 1,120 1,099
円/t 98,582 95,809
カタール 千t 290 343
円/t 106,817 106,107
アメリカ 千t 601 482
円/t 106,484 75,291
ロシア 千t 654 564
円/t 98,208 98,282
輸入合計 千t 6,039 6,025
円/t 101,878 99,140


※財務省貿易統計(速報値)より主要輸入国を抜粋

※輸入量は四捨五入の値



2023年


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
オーストラリア 千t 2,343 2,905 2,395 2,054 2,210 1,794 2,319 2,266 2,329 2,398 1,830 2,676
円/t 134,584 120,027 110,939 100,905 93,398 92,038 92,222 89,143 89,952 92,366 94,445 100,967
マレーシア 千t 1,081 1,106 1,053 667 926 734 579 726 795 695 734 1,238
円/t 118,603 112,340 99,820 77,467 78,293 87,703 79,380 85,819 83,665 89,450 86,557 95,424
カタール 千t 442 381 214 74 90 256 261 328 64 235 366 253
円/t 150,203 130,476 101,778 108,372 96,454 99,038 99,691 92,173 86,249 102,101 109,122 110,878
アメリカ 千t 502 334 268 315 182 518 648 648 707 568 445 391
円/t 132,696 106,166 83,899 71,026 75,537 67,067 72,641 80,987 81,863 86,876 85,573 86,514
ロシア 千t 704 522 425 354 610 485 260 392 386 506 655 833
円/t 111,687 98,378 102,546 95,666 91,689 83,744 91,760 88,871 88,780 90,865 91,192 98,881
輸入合計 千t 6,823 6,402 5,723 4,530 4,614 4,530 5,090 5,673 5,526 5,413 5,330 6,496
円/t 128,023 118,935 104,212 93,160 89,461 87,052 89,046 88,270 87,657 91,754 92,642 101,068


※財務省貿易統計(速報値)より主要輸入国を抜粋

※輸入量は四捨五入の値

お気軽にお問い合わせください

その他の事業

OTHER FIELDS

INDUSTRIAL GASES

酸素・窒素・アルゴンやヘリウム、トップシェアの液化水素など多様な産業ガスを取り揃え、お客様のニーズに応えます。

MACHINERY

各種ガス供給設備および溶接用ロボット、FAシステム、半導体製造装置などの産業機械を幅広く取り揃えています。

MATERIALS

機能樹脂、金属、鉱物資源、電子材料を原料から製品まで提供。バイオマス燃料や低環境負荷PET樹脂、二次電池材料の開発・展開もしています。