材料/ 电子材料
光学聚氨酯薄膜 ISR-TSU Series
主要用途
- 用于粘贴到3D曲面部分的基材
- 用于可折叠及可卷曲等要求弯折特性的基材
构成

物性
项目 | 单位 | ISR-TSU | |
---|---|---|---|
光学特性 | 全光线透过率 | % | 92.1 |
Haze | % | 0.9 | |
Re | nm | 0.8 | |
Rth | nm | 1.6 | |
机械特性 | 杨氏弹性模量 | MPa | 126 |
撕裂强度 | MPa | 55 |

欢迎咨询 电子材料部
材料/ 电子材料
项目 | 单位 | ISR-TSU | |
---|---|---|---|
光学特性 | 全光线透过率 | % | 92.1 |
Haze | % | 0.9 | |
Re | nm | 0.8 | |
Rth | nm | 1.6 | |
机械特性 | 杨氏弹性模量 | MPa | 126 |
撕裂强度 | MPa | 55 |
欢迎咨询 电子材料部