材料/ 电子材料
薄膜散热片
主要用途
- 5G通信基站和数据中心的IC芯片
- 汽车等的IC芯片
- OLED面板的散热措施
构成


物性
物性值 | 单位 | 薄膜散热片 | ||
---|---|---|---|---|
适用厚度 | μm | 100~200 | ||
密度 | g/cm3 | 1.0 | ||
热传导率 | 厚度方向 | W/m・K | 1.7 | |
面方向 | W/m・K | 3.8 | ||
点冲击吸收率 | % | 68.6(100μm) | 77.8(200μm) | |
日本ASKER硬度计-C硬度 | ー | 45 |
热阻测量结果
单位 | 薄膜散热片 | A公司散热片 | B公司散热片 | |
---|---|---|---|---|
材质 | ー | 亚克力 | 亚克力 | 硅胶 |
厚度 | mm | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
热传导率 | W/m・K | 1.64 | 3.0 | 6.5 |
热阻 ASTMD5470 |
cm2・K/W | 1.32 | 3.73 | 2.87 |
日本ASKER硬度计-C硬度 | ー | 45 | 5 | 30 |
与其他公司的高热传导率产品相比,实现了更高的散热性能
欢迎咨询 电子材料部