総合エネルギー / お役立ち情報
市況
LPガス情報
LPガス価格
2026年
| 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | プロパン | 525 | 545 | 545 | |||||||||
| ブタン | 520 | 540 | 540 | ||||||||||
| 月間平均MB | プロパン | 322.06 | 317.11 | - | |||||||||
| 前月A/L | プロパン | 516.45 | 512.27 | 558.43 | |||||||||
| ブタン | 509.37 | 505.24 | 550.77 |
※単位 ドル/t
2025年
| 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | プロパン | 625 | 635 | 615 | 615 | 610 | 600 | 575 | 520 | 520 | 495 | 475 | 495 |
| ブタン | 615 | 625 | 605 | 605 | 590 | 570 | 545 | 490 | 490 | 475 | 460 | 485 | |
| 月間平均MB | プロパン | 469.37 | 480.43 | 454.01 | 444.37 | 382.36 | 389.74 | 368.43 | 347.07 | 356.44 | 331.84 | 308.42 | 336.28 |
| 前月A/L | プロパン | 606.23 | 667.31 | 666.82 | 620.33 | 575.65 | 536.05 | 579.09 | 596.56 | 594.26 | 596.80 | 551.54 | 538.59 |
| ブタン | 597.92 | 658.16 | 657.68 | 611.82 | 567.75 | 528.70 | 571.15 | 588.37 | 586.11 | 588.62 | 543.98 | 531.20 |
※単位 ドル/t
CP(Contract Price)
サウジアラビアの国営石油会社であるサウジアラムコ社が、月末から月初にかけて通告するFOB価格。国内のLPガスの価格指標に用いられている。
MB(Mont Belvieu)
米国テキサス州モントベルビュー市のLPG基地におけるLPガス取引価格。市況により変動する。
A/L(Arabian/Light)
サウジアラビア産の原油で、OPECで原油価格の基準となるマーカー原油。WTI、北海ブレントと並ぶ代表油種のうちの一つ。LPガスの価格はアラビアンライト原油価格との相関がみられる。
LNGの国別輸入量と平均LNG-CIF価格
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 千t | 2,440 | |||||||||||
| 円/t | 89,073 | ||||||||||||
| マレーシア | 千t | 1,054 | |||||||||||
| 円/t | 81,260 | ||||||||||||
| カタール | 千t | 322 | |||||||||||
| 円/t | 92,075 | ||||||||||||
| アメリカ | 千t | 393 | |||||||||||
| 円/t | 93,073 | ||||||||||||
| ロシア | 千t | 573 | |||||||||||
| 円/t | 86,481 | ||||||||||||
| 輸入合計 | 千t | 6,244 | |||||||||||
| 円/t | 87,482 |
※財務省貿易統計(速報値)より主要輸入国を抜粋
※輸入量は四捨五入の値
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | 千t | 2,529 | 2,314 | 2,060 | 2,275 | 2,088 | 2,193 | 1,981 | 2,237 | 2,031 | 2,072 | 1,843 | 2,188 |
| 円/t | 101,804 | 95,886 | 91,519 | 86,689 | 86,508 | 84,132 | 83,394 | 86,330 | 83,503 | 81,657 | 84,809 | 84,838 | |
| マレーシア | 千t | 1,468 | 885 | 885 | 822 | 264 | 536 | 780 | 600 | 960 | 988 | 568 | 861 |
| 円/t | 98,998 | 88,022 | 90,633 | 90,205 | 80,259 | 83,412 | 85,556 | 80,275 | 77,474 | 79,393 | 80,870 | 82,010 | |
| カタール | 千t | 331 | 251 | 266 | 199 | 205 | 166 | 311 | 592 | 309 | 250 | 211 | 327 |
| 円/t | 114,753 | 96,610 | 99,488 | 97,272 | 80,247 | 98,228 | 89,420 | 85,051 | 83,679 | 87,228 | 94,385 | 94,959 | |
| アメリカ | 千t | 454 | 327 | 119 | 191 | 473 | 272 | 531 | 413 | 127 | 441 | 385 | 773 |
| 円/t | 105,485 | 92,335 | 94,954 | 89,445 | 94,626 | 81,211 | 89,402 | 86,387 | 82,497 | 81,669 | 85,086 | 87,154 | |
| ロシア | 千t | 573 | 585 | 639 | 352 | 497 | 251 | 444 | 391 | 555 | 538 | 446 | 527 |
| 円/t | 94,400 | 92,958 | 86,411 | 84,983 | 87,793 | 89,441 | 87,483 | 84,499 | 80,115 | 81,877 | 85,836 | 84,598 | |
| 輸入合計 | 千t | 6,641 | 5,875 | 5,151 | 5,374 | 4,664 | 4,440 | 5,267 | 5,357 | 5,156 | 5,782 | 4,730 | 6,538 |
| 円/t | 100,352 | 94,310 | 90,914 | 88,783 | 86,659 | 85,475 | 85,053 | 84,655 | 82,426 | 81,702 | 84,135 | 85,779 |
※財務省貿易統計(速報値)より主要輸入国を抜粋
※輸入量は四捨五入の値
お気軽にお問い合わせください


