総合エネルギー / お役立ち情報
市況
LPガス情報
LPガス価格
2025年
品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | プロパン | 625 | 635 | 615 | 615 | ||||||||
ブタン | 615 | 625 | 605 | 605 | |||||||||
月間平均MB | プロパン | 469.37 | 480.43 | 454.01 | - | ||||||||
前月A/L | プロパン | 606.23 | 667.31 | 666.82 | 620.33 | ||||||||
ブタン | 597.92 | 658.16 | 657.68 | 611.82 |
※単位 ドル/t
2024年
品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | プロパン | 620 | 630 | 630 | 615 | 580 | 580 | 580 | 590 | 605 | 625 | 635 | 635 |
ブタン | 630 | 640 | 640 | 620 | 585 | 565 | 565 | 570 | 595 | 620 | 630 | 630 | |
月間平均MB | プロパン | 426.32 | 472.37 | 415.84 | 413.51 | 361.72 | 394.52 | 415.51 | 390.42 | 339.85 | 406.37 | 419.23 | 400.39 |
前月A/L | プロパン | 661.98 | 660.92 | 676.17 | 703.96 | 748.07 | 712.41 | 696.91 | 703.72 | 652.64 | 614.51 | 629.19 | 608.94 |
ブタン | 652.90 | 651.85 | 666.89 | 694.31 | 737.81 | 702.64 | 687.35 | 694.06 | 643.69 | 606.08 | 608.94 | 600.58 |
※単位 ドル/t
CP(Contract Price)
サウジアラビアの国営石油会社であるサウジアラムコ社が、月末から月初にかけて通告するFOB価格。国内のLPガスの価格指標に用いられている。
MB(Mont Belvieu)
米国テキサス州モントベルビュー市のLPG基地におけるLPガス取引価格。市況により変動する。
A/L(Arabian/Light)
サウジアラビア産の原油で、OPECで原油価格の基準となるマーカー原油。WTI、北海ブレントと並ぶ代表油種のうちの一つ。LPガスの価格はアラビアンライト原油価格との相関がみられる。
LNGの国別輸入量と平均LNG-CIF価格
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 千t | 2,529 | 2,314 | ||||||||||
円/t | 101,804 | 95,886 | |||||||||||
マレーシア | 千t | 1,468 | 885 | ||||||||||
円/t | 98,998 | 88,022 | |||||||||||
カタール | 千t | 331 | 251 | ||||||||||
円/t | 114,753 | 96,610 | |||||||||||
アメリカ | 千t | 454 | 327 | ||||||||||
円/t | 105,485 | 92,335 | |||||||||||
ロシア | 千t | 573 | 585 | ||||||||||
円/t | 94,400 | 92,958 | |||||||||||
輸入合計 | 千t | 6,641 | 5,875 | ||||||||||
円/t | 100,352 | 94,310 |
※財務省貿易統計(速報値)より主要輸入国を抜粋
※輸入量は四捨五入の値
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 千t | 2,235 | 2,085 | 2,417 | 2,051 | 1,073 | 1,838 | 2,255 | 2,229 | 1,801 | 2,093 | 2,047 | 2,392 |
円/t | 100,005 | 98,400 | 100,824 | 91,538 | 94,291 | 94,125 | 97,989 | 96,735 | 91,483 | 93,548 | 98,835 | 94,493 | |
マレーシア | 千t | 1,120 | 1,099 | 929 | 748 | 1,006 | 524 | 782 | 697 | 795 | 732 | 758 | 1,125 |
円/t | 98,582 | 95,809 | 91,550 | 85,386 | 91,725 | 89,145 | 92,529 | 94,352 | 86,016 | 93,369 | 86,960 | 93,380 | |
カタール | 千t | 290 | 343 | 238 | 131 | 212 | 256 | 187 | 346 | 294 | 164 | 166 | 250 |
円/t | 106,817 | 106,107 | 94,216 | 77,470 | 89,829 | 100,215 | 111,430 | 96,665 | 88,113 | 93,793 | 107,376 | 102,647 | |
アメリカ | 千t | 601 | 482 | 325 | 437 | 494 | 504 | 637 | 383 | 765 | 511 | 524 | 674 |
円/t | 106,484 | 75,291 | 85,484 | 79,286 | 81,814 | 87,870 | 78,411 | 79,301 | 90,283 | 82,677 | 85,627 | 86,986 | |
ロシア | 千t | 654 | 564 | 577 | 288 | 363 | 552 | 94 | 585 | 432 | 551 | 479 | 547 |
円/t | 98,208 | 98,282 | 97,242 | 97,041 | 97,538 | 97,596 | 97,733 | 92,221 | 92,993 | 92,945 | 102,311 | 94,547 | |
輸入合計 | 千t | 6,039 | 6,025 | 5,550 | 4,814 | 4,873 | 4,567 | 5,621 | 5,729 | 5,430 | 5,292 | 5,050 | 6,360 |
円/t | 101,878 | 99,140 | 95,969 | 88,725 | 92,191 | 93,033 | 95,831 | 94,679 | 90,260 | 91,186 | 95,721 | 94,607 |
※財務省貿易統計(速報値)より主要輸入国を抜粋
※輸入量は四捨五入の値
お気軽にお問い合わせください